Bir silikoon oo qiimo jaban leh 65
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Ton |
| Gaadiidka: | Ocean,Land |
| Port: | TianJin,ShangHai,GuangZhou |
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Ton |
| Gaadiidka: | Ocean,Land |
| Port: | TianJin,ShangHai,GuangZhou |
Origin: Shiinaha




| Element | content range | Role in smelting |
| Si | 65%-70% | deoxygenation |
| Fe | 25%-30% | Composition of ferrosilicon alloy |
| Others(Al,P,S,C,Mn,Cr,..) | 5%< |
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta