Kaarboon kaarboon silikoon oo tayadiisu sareyso 65-20
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | L/C,T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Ton |
| Gaadiidka: | Ocean,Land |
| Port: | TianJin,ShangHai,GuangZhou |
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Ton |
| Gaadiidka: | Ocean,Land |
| Port: | TianJin,ShangHai,GuangZhou |
Origin: Shiinaha
Nooc: 65-20,65-15




| Type | Si content (%) | C content (%) | Al content (%) | S content (%) | P content (%) |
| 65-20 | ≥65 | ≥20 | ≤2 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 65-18 | ≥65 | ≥18 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 65-15 | ≥65 | ≥15 | ≤3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta